德国 WTW 全光谱扫描系列COD/BOD/TOC/DOC/SAC/TSS/UVT/硝氮/亚硝氮光谱探头 |
|
---|---|
产品配置: | 德国 WTW 全光谱扫描系列COD/BOD/TOC/DOC/SAC/TSS/UVT/硝氮/亚硝氮光谱探头 |
产品编号: | 154655 |
品牌: | |
型号: | |
价格: | 面议 |
> 原理
UV-VIS系列 不同于单个波长测试的原理,UV-VIS系列探头采用256个检测二极管,提供在紫外可见波段 (200 - 720nm, UV-VIS探头) 或紫外波段(200 - 390nm, UV探头) 内的光谱测量,这样光谱测量技术才能更准确区分硝氮、亚硝氮 和COD等成分。通过光谱测量技术,探头可以直接对介质中的各项碳、氮指标进行在线检测。先进的光谱分析技 术从大量光谱数据中得出数学模型,应用于分析现场水样光谱,进而得出测试参数浓度。用户可根据具体应用需 求 (入水口、曝气池或出水口) 选择不同算法以获得最可靠的测量结果。宽波段范围的优化补偿能补偿浊度对测量 的影响。
> 应用
UV-VIS系列 用于干净水体在线监测、污水处理厂过程入水口峰值监测、曝气池精确曝气优化、出水口有机碳、硝氮、亚 硝氮和悬浮物等指标的现场在线监测。污水系列701用于:污水厂进水、曝气池、污水厂出水;污水系列705用于: 污水厂出水
> 优势
内置超声波清洗
用于干净水体在线监测、污水处理厂过程入水口峰值监测、曝气池精确曝气优化、出水口有机碳、硝氮、亚 硝氮和悬浮物等指标的现场在线监测。污水系列701用于:污水厂进水、曝气池、污水厂出水;污水系列705用于: 污水厂出水
- 探头本体采用钛和PEEK
- 自动防震保护
- 可以用于腐蚀性介质
- 一体式结构
- 无移动组件,内置三重
- 密封结构,无漏水危险
- 现场直接投放探头
- 无须采样和预处理
- 实时显示,响应迅速
- 零点的长期稳定性:全测试光谱范围内自动漂移补偿,无需常规调零,测试结果重复性高
- 测试与参比光对称设计:完全相同的光学组件、光强度、光束数目、光学路径长度保证高精度的测量
- 256个检测二极管,进行256个波长测试,浊度修正和水体本底补偿,无浊度干扰,更好地补偿水质变化
- 根据水样浓度自动调节光束数目,不会 产生过饱和或过低的信号,多重保证测量数据准确性
- 将维护量降到最低
- 无需化学试剂
- 无需备用零件
技术指标 | |||||||||||
型号 | NitraVis701 IQ(TS) | NitraVis705 IQ(TS) | NiCaVis705 IQ | NitraVis701 IQ NI | NitraVis705 IQ NI | NiCaVis701 IQ NI | NiCaVis705 IQ NI | CarboVis701 IQ( TS) | CarboVis705 IQ( TS) | NiCaVis 705 IQ SF | NiCaVis705 IQ NI SF |
光程 | 1 mm | 5 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 1 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
波长 范围 (nm) | 200-720 | 200-720 | 200-720 | 200-390 | 200-390 | 200-390 | 200-390 | 200-720 | 200-720 | 200-720 | 200-390 |
NO3-N(mg/l) | 0.0~150.0; 0.1 | 0.00~50.00;0.01 | 0.00~50.00;0.01 | 0.0~150.0; 0.1 | 0.00~50.00;0.01 | 0.0~150.0;0.1 | 0.00~ 50.00;0.01 | 0.00~50.00;0.01 | 0.00~50.00;0.01 | ||
NO2-N(mg/l) | 0.00~75.00;0.01 | 0.00~25.00;0.01 | 0.00~75.00;0.01 | 0.00~25.00;0.01 | 0.00~25.00;0.01 | ||||||
COD(mg/l) | 0.0~800.0;0.1 | 0~20000(总)/12500(溶解);1 | 0.0~800.0(总/溶解);0.1 | 0~20000 (总)/12500(溶解);1 | 0.0~800.0(总/溶解);0.1 | 0.0~800.0(溶解);0.1 | 0.0~800.0(溶解);0.1 | ||||
TOC(mg/l) | 0.0~500.0;0.1 | 0~20000; 1 | 0.0~ 500.0;0.1 | 0~20000;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | ||||
DOC(mg/l) | 0.0~500.0;0.1 | 0~12500;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0~12500;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | ||||
BOD(mg/l) | 0.0~500.0;0.1 | 0~8000;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0~8000;1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | 0.0~500.0;0.1 | ||||
SAC254(1/m) | 0.0~600.0(总);0.1 | 0~5000(总);1 | 0.0~600.0(总);0.1 | 0~5000(总)/3000(溶解);1 | 0.0~600.0(总/溶解); 0.1 | 0.0~600.0(总/溶解); 0.1 | 0.0~600.0(总/溶解); 0.1 | ||||
UVT254(%) | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0;0.1 | 0.0~100.0%(总/溶解);0.1 | 0.0~100.0(总);0.1 | ||||
(TS) | 0.00~20.00 ;0.01 g/L | 0.0~900.0 ;0.1mg/l | 0.00~15.00 ;0.01g/L | 0.0~900.0 ;0.1mg/l | 0.0~900.0 ;0.1mg/l | ||||||
介质温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
介质温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
介质pH范围 | 4~12 | ||||||||||
流速范围 | < 3 m/s | ||||||||||
准确性 | NO2~N, NO3~N:±3% 测试值±0.5mg/l;COD:±5% 测试值±2.5mg/l;TS:±5% 测试值±50mg/l | ||||||||||
校准曲线 | 内置工厂校准曲线,可用于不同处理工艺段的COD等监测 | ||||||||||
校准 | 1~2点校准。传感器储存原始校准数据和零点数据,控制器储存用户校准数据 | ||||||||||
清洗 | 具有超声波自动清洗功能,有效避免污垢和污泥附着,维护成本低。特殊环境应用可以外加空气清洗模块 | ||||||||||
材质 | 传感器本体:钛,PEEK;测量窗口:蓝宝石 | ||||||||||
防护等级 | IP68; 电防护等级III | ||||||||||
耐压 | 1巴 | ||||||||||
功率 | 2020:8W; 28X:3.5W |
厂家信息
德国WTW公司
经营范围: 德国WTW公司,成立于1945年,专门从事水质分析的高质量测量技术的开发和制造。自2011年以来,WTW属于Xylem Analytics,后者是Xylem Inc.的一部分,Xylem Inc.是一家致力于解决世界上最具挑战性和最基本的水问题的全球性公司。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
涂料行业发展应以降低VOC为主要方向?
答: ...
甲醛对皮肤是否有害?
答:有毒的 甲醛俗称福尔...
有害气体?
答:1. 有害气体是指存...
流量计选型原则
答:这个问题很大 我随便...
磷化氢如何制取?
答:PH3的制备 可结合...
各种挥发性有机物(碳氢化合物)(VOC)
答:1、甲醛及其危害 甲...
涂料VOC标准出新规
答:由国家质检总局和国家...
火是固体,液体还是气体?
答:简单地说,火是等离子...
大气是特殊的气体吗
答:大气是包围在地球周围...
家庭装修中的VOC是指什么?
答:VOC的主要成分有:...