德国WTW photoLab 7100分光光度计 |
|
---|---|
产品配置: | 分光光度计 |
产品编号: | 546478 |
品牌: | 德国WTW |
型号: | photoLab 7100 |
价格: | 面议 |
德国WTW photoLab 7100分光光度计
photoLab®7100 VIS和集成了常规浓度分析、光谱分析和OptRF(optical reagent free measurement)测量功能。
新加入的的参比光束以及清新的彩色显示屏将把繁琐的工作变成一种乐趣:体验它清晰的流程,彩色的条码,快速而舒适。
它的多波长(Multi-wavelength)和多步读数(Multi-step readings)让您能够实现从叶绿素到酶浓度的标准参数分析。全面的用户自定义的编程与直观的操作选项扩大了许多应用需要的可能性。
photoLab®7100 VI可测波长范围为320-1100nm,适用于所有可见光范围的常规测试,可应用于实验室、工业和R&D等
德国WTW photoLab 7100分光光度计 特性优点
- ● 低成本
- ● 环境友好
- ● 常规测量时,自动识别条码、自动选择测量范围、适应所有规格的比色皿、自动识别10,20和50mm比色皿
- ● 强有力的 AQS工具
- ● 遵从CIE(国际照明委员会),其他颜色测试,可选电脑软件包photoLab®color+Data spectral
- ● 带简体/繁体中文彩色操作界面
- ● 拥有超过200种用试剂测量的常规方法
- ● photoLab® 7000 series车载使用——方便的便携工作
德国WTW photoLab 7100分光光度计 技术参数
型号 | photoLab 7100 VIS | photoLab 7600 UV-VIS |
波长范围 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光栅 | 配有步进电机和参考光束光栅单色仪 | |
显示器 | 7”背景光彩色显示器 | |
宽带 | 4nm | |
光源 | 钨光 | 氙灯 |
测量模式/程序 | 浓度,吸光度,%透射率,动力学分析,光谱曲线扫描或%透射率,多波长分步测试 | |
扫描速度 | 700-2000nm/min,以1,2,5,10nm波长宽逐步扫描 | |
波长精度/重复性 | 用±1nm/< 0,5nm | |
比色准确度/重复性 | -0.003E( E < 0.600) 0.5%( 0.600 < E < 2.000) | |
比色皿 | 自动识别不同类型比色皿,可选用外径16mm圆形、10mm方形、20mm矩形、50mm矩形比色皿 | |
条形码 | 自动识别,自动选择对应比色皿的测试方法及测试量程 | |
数据存贮 | 5000个测量值,500条光谱,400条动态曲线 | |
方法和配置文件 | 200多种内置测试方法,1000种自定义方法,20种动力与光谱曲线,多种可供选择的程序 | |
接口/升级 | 1 USB-A,1 USB-B,1以太网接口 / 通过网络或U盘升级 | |
外壳保护等级 | IP 30 | |
电源 | 通用电源,也可用标准适配器与电缆由汽车电池供电 | |
温度范围 | 工作温度 +10 ℃ ~35 ℃贮存温度 -25 ℃ ~65 ℃ | |
重量尺寸 | 约4.5 kg/404 mm x 197 mm x 314 mm | |
附件 | PC软件含photolab®数据库+ PhotoLab®颜色库,现场情况,AQA的检查工具 | |
标准配置 | 分光光度计photoLab®7100VIS,电源包以及连接电缆4节锰碱性电池(用于缓存), 零校准比色管(16 mm,圆柱型),简要说明书,CD-ROM光盘内含:(详细的操作说明书、 分析指南、光谱传送软件) |
货号 | 描述 | 型号 |
比色皿/管 | ||
250621 | 25支空比色管(圆16 mm) | RK14/25 |
250605 | 方形比色皿,10mm | REK10 |
250600 | 方形比色皿,20mm | REK20 |
250614 | 方形比色皿,50mm | REK10 |
250606 | 方形比色皿,石英,10mm | REK 10 Quarz |
250601 | 方形比色皿,石英,20mm | REK 20 Quarz |
250615 | 方形比色皿,石英,50mm | REK 50 Quarz |
250607 | 100有机玻璃一次性方形比色皿,10mm | REC 10 PMMA |
250616 | 半微型比色皿,光学特种玻璃,50mm | REC 50/2 |
250213 | 塑料管架,10mm | PL6-10 SIC |
移动应用配件 | ||
250212 | photoLab®7100VIS/7600UV-VIS携带箱 | FC spectral 6000 |
数据管理软件 | ||
902761 | PC数据管理软件 | photoLab Data spectral |
厂家信息
德国WTW公司
经营范围: 德国WTW公司,成立于1945年,专门从事水质分析的高质量测量技术的开发和制造。自2011年以来,WTW属于Xylem Analytics,后者是Xylem Inc.的一部分,Xylem Inc.是一家致力于解决世界上最具挑战性和最基本的水问题的全球性公司。
来源关键词
联系方式
电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
扫码加销售专员微信
产品问答
氩气是混合物吗?
答:氩气是一种无色、无味...
什么是手持式VOC检测仪?
答:voc是挥发性有机化...
如何清除室内的苯和甲醛?
答:苯的处理 :由于苯以...
SF6气体有哪些化学和物理性质
答:知识 六氟化硫,分子...
分光光度计的维护
答:分光光度计的维护 一...
为什么二氧化氯能用于水的消毒杀菌?
答:二氧化氯在水中几乎1...
北京粉尘排放标准是多少?
答:北京市废气排放标准(...
氧化还原平衡基本原理
答:...
元素镍的详细介绍
答:元素名称:镍 元素原...
关于水质分析中总硬度,溶解性总固体的问题
答:...